Product Comparison of Guaranteed Analysis/Certificate of Guarantee
| Ingredient / Nutrient | Competitor's Edge Plus 4 oz/day | Competitor's Edge 4 oz/day | Complete Hoof 6 oz/day | Farrier's Formula ™ 170 gm/day | Grand Complete ® 2 oz/day | Cosequin ® 1 scoop/day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price/Day | $2.49 | $1.99 | $1.28 | $1.45 | $1.25 | $1.13 |
| Sodium Hyluronate | 250 mg | |||||
| Vitamin E | 500 IU | 750 IU | ||||
| Selenium | 0.25 mg | |||||
| Omega 3 | 135 mg | 1,000 mg | 3,000 mg | |||
| Omega 6 | 35 mg | 4,480 mg | 750 mg | |||
| Glucosamine HCL | 5,000 mg | 5,000 mg | 2,500 mg | 1,800 mg | ||
| Chondroitin Sulfate | 1,500 mg | 1,500 mg | 600 mg | |||
| Yucca Shidigera | 1,000 mg | 1,000 mg | 100 mg | |||
| Boswellia Serrata | 1,000 mg | 1,000 mg | ||||
| Biotin | 15 mg | 15 mg | 15 mg | 20 mg | 10 mg | |
| MSM | 2,000 mg | 2,000 mg | 2,500 mg | |||
| DL-Methionine | 6,400 mg | 6,400 mg | 6,400 mg | 5,300 mg | 3,000 mg | |
| Glycine | 1,700 mg | 1,700 mg | 1,700 mg | 1,380 mg | ||
| L-Lysine | 1,200 mg | 1,200 mg | 1,200 mg | 1,550 mg | 1,500 mg | |
| L-Proline | 2,700 mg | 2,700 mg | 2,700 mg | 1,850 mg | ||
| Choline | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 850 mg | ||
| B6 | 150 mg | 150 mg | ||||
| Niacinamine | 150 mg | 150 mg | ||||
| L-Tyrosine | 1,300 mg | 1,300 mg | 1,300 mg | 850 mg | ||
| Bioflavonoids | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 100 mg | ||
| Vitamin C | 5,000 mg | 5,000 mg | 5,000 mg | 1,020 mg | 2,500 mg | 104 |
| Magnesium | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 16 mg | ||
| Iodine | .8 mg | .8 mg | .8 mg | 1.2 mg | ||
| Zn (Amino Chelate) | 250 mg | 250 mg | 500 mg | |||
| Cu (Amino Chelate) | 100 mg | 100 mg | 250 mg | |||
| Mn (Amino Chelate) | 250 mg | 250 mg | 200 mg | |||
| Inositol | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 760 mg | ||
| Cobalt | 1.25 mg | 1.25 mg | 1.25 mg | 1.9 mg | ||
| Copper | 100 mg | 92 mg | ||||
| Manganese | 250 mg | |||||
| Zinc | 250 mg | 25 mg |
Please note that ingredients were derived from published product Guaranteed Analysis or Certificate of Guarantee. All ingredients that are listed in a products list of ingredients, but not on the Guaranteed Analysis or Certificate of Guarantee are not represented.
* Farrier's Formula Trademark is owned by Life Data Labs. * Grand Complete Trademark is owned by Grand Meadows * Cosequin Trademark is owned by Nutramax Labs *





